| Модель | Кузов | Год | кВт | ЛС | Объём |
|---|---|---|---|---|---|
| CHEVROLET SUBURBAN 1500 SUV 5.3 Flexfuel 4WD | SUV | 2006-09-01 - 2009-12-01 | 239 кВт | 325 ЛС | 5328 cm3 |
| CHEVROLET SUBURBAN 1500 SUV 6.0 4WD | SUV | 2007-09-01 - 2009-12-01 | 273 кВт | 371 ЛС | 5967 cm3 |
| CHEVROLET SUBURBAN 1500 SUV 6.0 | SUV | 2007-09-01 - 2009-12-01 | 273 кВт | 371 ЛС | 5967 cm3 |
| CHEVROLET SUBURBAN 1500 SUV 5.3 Flexfuel | SUV | 2009-09-01 - 2014-12-01 | 243 кВт | 330 ЛС | 5328 cm3 |
| CHEVROLET SUBURBAN 1500 SUV 5.3 Flexfuel 4WD | SUV | 2009-09-01 - 2014-12-01 | 243 кВт | 330 ЛС | 5328 cm3 |
| CHEVROLET SUBURBAN 1500 SUV 6.0 | SUV | 2006-09-01 - 2012-12-01 | 262 кВт | 356 ЛС | 5967 cm3 |
| CHEVROLET SUBURBAN 1500 SUV 6.0 4WD | SUV | 2006-09-01 - 2013-12-01 | 262 кВт | 356 ЛС | 5967 cm3 |
| CHEVROLET SUBURBAN 1500 SUV 5.3 | SUV | 2006-09-01 - 2013-12-01 | 239 кВт | 325 ЛС | 5328 cm3 |
| CHEVROLET SUBURBAN 1500 SUV 5.3 4WD | SUV | 2006-09-01 - 2013-12-01 | 239 кВт | 325 ЛС | 5328 cm3 |
| CHEVROLET SUBURBAN 1500 SUV 5.3 Flexfuel | SUV | 2006-09-01 - 2009-12-01 | 239 кВт | 325 ЛС | 5328 cm3 |
| CHEVROLET SUBURBAN 1500 SUV 5.3 | SUV | 2008-09-01 - 2010-12-01 | 231 кВт | 314 ЛС | 5328 cm3 |
| CHEVROLET SUBURBAN 1500 SUV 5.3 4WD | SUV | 2008-09-01 - 2010-12-01 | 231 кВт | 314 ЛС | 5328 cm3 |



